Cur síos
Bharántas: bliain amháin
Bunaidh: Shanghai China
Tacaíocht: ar líne
Branda: CÉIM
Sonraíocht
| Mionsamhail | SA6/1400 | SA6% 2f1400H | SA8/1800 | |
| Ga Oibre Uasta(MM) | 1405 | 1445 | 1818 | |
| Cruinneas Athdhéanta Staid(MM) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Pála-ualaithe Rátáilte KG) | 6 | 6 | 8 | |
| Grád na saoirse | 6 | 6 | 6 | |
| Luas uasta (céim / í) | J1 | 180 | 220 | 150 |
| J2 | 180 | 220 | 150 | |
| J3 | 200 | 250 | 160 | |
| J4 | 450 | 430 | 360 | |
| J5 | 320 | 400 | 320 | |
| J6 | 450 | 600 | 360 | |
| Limistéar Oibriúcháin Uasta |
J1(± céim ) |
165 | 165 | 165 |
| J2 | 155 céim ~ -90 céim | 155 céim ~ -90 céim | 155 céim ~ -90 céim | |
| J3 | 70 céim ~-200 céim |
sórtáil: 70 céim ~ -180 céim táthú: 70 céim ~ -90 céim |
80 céim ~-190 céim | |
| J4(± céim ) | 170 | 170 | 185 | |
| J5(± céim) | 120 | 130 | 120 | |
| J6(± céim) | 360 |
Sórtáil: 360 táthú: 220 |
360 | |
| Casmhóiminte Incheadaithe Wrist | J4(NM) | 11.8 | 11.8 | 22 |
| J5(NM) | 9.8 | 9.8 | 16.5 | |
| J6(NM) | 5.9 | 4.2 | 6.7 | |
| Táimhe Incheadaithe Wrist | J4(kg.㎡) | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
| J5(kg.㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.35 | |
| J6(kg.㎡) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | |
| Gléasta | talamh | talamh | talamh | |
| riachtanas | teocht ( céim ) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| taise (céatadán RH) | 45~75 | 45~75 | 45~75 | |
|
Luach creathadh an dromchla gléasta |
thíos0.5G(4.9M/s2) | thíos0.5G(4.9M/s2) | thíos0.5G(4.9M/s2) | |
| Meáchan(KG) | 143 | 165 | 160 | |
Clibeanna Te: céim sa lámh robotach tionsclaíoch sraitheach sé-ais, an tSín, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, praghas


