1. Ráta cumhachta ó 50 go 2000W.
Dearadh dlúth.
3. Torann níos ísle agus luas cobhsaí.
4. Tarchur IO ardluais, 1US.
5. Ionchódóir Maighnéadach, Max Saol Úsáideach 16 bliana.
Sonraíocht

| móchleasa | turas | |||||||
| voltas | idiruimhir | luas rátáilte (r/min) | múnla | Cumhacht Rátáilte (W) | flange (mm) | chasmhóimint (NM) | sruth (a) | múnla |
| aon chéim/trí chéim 200V |
Um íseal-táimhe |
3000 | OMS1201 | 200 | 60 | 0.61 | 1.7 | ODSA □ 6A201 □ b |
| OMS1401 |
400 |
60 | 1.27 | 2.7 | ODSA □ 6A401 □ b | |||
| OMS1751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.2 | ODSA □ 6A751 □ b | |||
| OMS1951 | 1000 | 80 | 3.18 | 5.2 | ODSA □ 6A102 □ B. | |||
| OMS1102 | 1000 | 100 | 3.18 | 6.8 | ODSA □ 6A102 □ B. | |||
| OMS1152 | 1500 | 100 | 4.77 | 7.6 | ODSA □ 6A152 □ b | |||
| OMS1202 | 2000 | 100 | 6.37 | 10.6 | ODSA □ 6A202 □ b | |||
| Omm Meánach -Inertia |
3000 | OMM1500 | 50 | 40 | 0.16 | 0.68 | ODSA □ 6A201 □ b | |
| Omm1101 | 100 | 40 | 0.32 | 0.97 | ODSA □ 6A201 □ b | |||
| 2000 | Omm1102 | 1000 | 130 | 4.77 | 5.6 | ODSA □ 6A102 □ B. | ||
| OMM1152 | 1500 | 130 | 7.16 | 9 | ODSA □ 6A152 () b | |||
| OMM1202 | 2000 | 130 | 9.55 | 11.9 | ODSA □ 6A202 □ b | |||
| OMD meánach-inertia |
3000 | OMD1500 | 50 | 40 | 0.16 | 0.71 | ODSAP6A201 () b | |
| OMD1101 | 100 | 40 | 0.32 | 0.99 | ODSA □ 6A201 □ b | |||
| OMD1201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.7 | ODSA □ 6A201 □ b | |||
| OMD1401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.7 | ODSA □ 6A401 □ b | |||
| Cóisir ard |
1500 | OMG1851 | 850 | 130 | 5.39 | 6.9 | ODSA □ 6A102 □ B. | |
| OMG1132 | 1300 | 130 | 8.34 | 10.7 | ODSA □ 6A202 □ b | |||
| An Óghais ard |
3000 | OMH1201 | 200 | 60 | 0.64 | 1.7 | ODSA □ 6A201 □ b | |
| OMH1401 | 400 | 60 | 1.27 | 2.7 | ODSA □ 6A401 □ b | |||
| OMH1751 | 750 | 80 | 2.39 | 4.2 | ODSA □ 6A751 □ b | |||
| 2000 | OMH1102 | 1000 | 130 | 4.77 | 5.6 | ODSA □ 6A102 □ B. | ||
| OMH1152 | 1500 | 130 | 7.16 | 9 | ODSA □ 6A152 □ b | |||
1. An Chéad □ P: Pulse, N, Bus.

2. Dara □: Samhail bhunúsach (b), samhail ghinearálta (g), samhail iomlán feidhme (F)

| feidhmigh | Múnla Bunúsach (B) | Múnla Ginearálta (G) | Múnla Feidhmeach (F) |
| Cumarsáid USB | ○ | ○ | ○ |
| MODB | ○ | ○ | ○ |
| Wifi | ○ | ○ | |
| Feidhmeanna sábháilteachta | ○ | ||
| Ionchur cuisle ordaithe | ○ | ○ | ○ |
| Ionchur voltais aschur | ○ | ○ | |
| An dara ionchódóir | ○ | ||
| DI ardluais (3 bhealach) | ○ | ○ | |
| Déan Ard-Luas (2 bhealach) | ○ | ○ | |
| Tóireadóir ardluais | ○ | ○ | |
| Buille eitilte | ○ | ○ | |
| Feidhm droichid | ○ | ||
| Bosca dubh | ○ | ○ | |
| Modúl coscáin conarthach | ○ | ○ | |
| CN1 | ○ | ○ | ○ |
| CN2 | ○ | ○ | ○ |
| CN3 | ○ | ○ | ○ |
| CN4 | ○ | ||
| CN5 | ○ | ○ | |
| CN6 | ○ | ○ | ○ |
| CN7 | ○ | ○ | ○ |
| CN8 | ○ |
Iarrchán
Réimse uathoibrithe.
2. Gearradh léasair, táthú, agus snoíodóireacht.
3. leathsheoltóirí.
4. Meaisíní Flocking
5. Ceallraí litiam.
6. Airm róbatacha.
Clibeanna Te: Om1 Servo Motor Sigriner Céim, an tSín Om1 Servo Motor Sigriner Déantóirí Céim, Soláthraithe


