Tabhairt isteach táirge
Branda: Adtech
Bunús: Shenzhen tSín
Barántas: Bliain amháin
Tacaíocht: Ar Líne
Sonraíocht
| múnla | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | AR61030 | AR81030 | AR101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| speiceas | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | Sscara | ||
| aiseanna | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Fad Lámh (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| sonraíocht aiseanna |
X
|
Fad Lámh (mm) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| raon uainíochta (± céim) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | Fad Lámh (mm) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| raon uainíochta (± céim) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | Bealach (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | raon uainíochta (± céim) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Treoluas is Airde | X (céim /s) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y (céim /s) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| Teaglaim X & Y (M/s) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| R (céim /s) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| Am (í) caighdeánach timthrialla | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| Déan cruinneas suímh arís | X & Y (± MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z (± mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R (± mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| ualach rátáilte/max (kg) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| Ualach nóiméad na táimhe de ais (rátáil/max) | {0. 005KG.M2 | {0. 005KG.M2 | {0. 005KG.M2 | {0. 05kg.m2 | {0. 05kg.m2 | {0. 05kg.m2 | {0. 1kg.m2 | {0. 1kg.m2 | {0. 1kg.m2 | {0. 005KG.M2 | {0. 005KG.M2 | ||
| {0. 035kg.m2 | {0. 035kg.m2 | {0. 035kg.m2 | {0. 2kg.m2 | {0. 2kg.m2 | {0. 2kg.m2 | {0. 5kg.m2 | {0. 5kg.m2 | {0. 5kg.m2 | {0. 035kg.m2 | {0. 035kg.m2 | |||
| líne comhartha an úsáideora ag líne an úsáideora ag an úsáideoir ag an úsáideoir ag an úsáideoir ag an úsáideoir ag an úsáideoir ag an úsáideoir ag an úsáideoir ag an úsáideoir. |
{0. 2sq × 16lines, 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
{0. 2sq × 16lines 8 Aschuir 6inputs |
||
| píob úsáideora | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | Fréamhacha φ6 × 2 | ||
| cosaint teorainn |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
Teorainn bogearraí 1. (Aiseanna XYZ) |
||
| meáchan (kg) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
Spás ag Bogadh

Clibeanna Te: 2 go 20kg pár -ualach Scara Robot Adtech Adtech 300 go 800mm, an tSín 2 go 20kg pálasta Scara Robot Adtech Monaróirí 300 go 800mm, soláthróirí


