.
2. Beachtas ard, tréimhse ríofa níos giorra.
3.
4. Cumarsáid scamall, anailís sonraí, stóráil agus monatóireacht.

Sonraíocht
| Idiruimhir | Sc 30- a6h | SC 30- A6L | Sc 30- b6h | SC 30- B6L | |
| Minicíocht ceannasach (GHz) | 1 (quad-lárnach) | 1 (quad-lárnach) | 1 (croí -chroí) | 1 (croí -chroí) | |
| RAM (G) | 2 | 2 | 1 |
1 |
|
|
Cumas Flash (G) |
8 | 8 | 8 | 8 | |
| Coinnigh Sonraí (K) | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Voltas (V) | Dc 22-28 (uas 1a) | Dc 22-28 (uas 1a) | Dc 22-28 (uas 1a) | Dc 22-28 (uas 1a) | |
| Timthriall Teagaisc (NS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Struchtúr modúil |
Inscálaitheacht uasta | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| inscálaitheacht áitiúil | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| nóid ethercat cianda | >128 | >128 | >128 | >128 | |
| Comhtháthú di/Do | 2 ionchur cuisle, 2 ionchur ionchódóra | 12 di, 10do | 4 Pulse, 4 Ionchur Ionchódóir | 24di, 8do | |
| Rialú gluaisne | ais | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Ais Pulse | 2 | 0 | {4 +16 (céim LBUS síneadh) | {0+16 (céim LBUS síneadh) | |
| Tosaigh cainníocht ais laistigh de1ms | 32 | 32 | 22 | 22 | |
| Aiseanna idirshuímh naisc | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Tréimhse íosta ais Ethercat (μS) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| CNC+plcopen | tacaíocht a thabhairt do | tacaíocht a thabhairt do | tacaíocht a thabhairt do | tacaíocht a thabhairt do | |
| Nasc | RS232/RS485/CAN/USB | RS232/RS485/CAN/USB | RS232/RS485/CAN/USB | RS232/RS485/CAN/USB | |
| Bus tionsclaíoch | Ethercat/Modbus/Canopen | Ethercat/Modbus/Canopen |
Ethercat/Modbus |
Ethercat/Modbus | |
| Modh nasctha | calafort modúil/iarnród din | calafort modúil/iarnród din | calafort modúil/iarnród din | calafort modúil/iarnród din | |
| Modh suiteála | Iarnród Treoir NID | Iarnród Treoir NID | Iarnród Treoir NID | Iarnród Treoir NID | |
| Meáchan (kg) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| Cumhacht Rátáilte (W) | 12 | 12 | <5 | <5 | |
| Úsáid faoi Theocht (Céim) | -5~55 | -5~55 | -20~50 | -20~50 | |
| Teocht stórála (céim) | -20~80 | -20~80 | -20~80 | -20~80 | |
| Taise oiriúnach |
10-90%( neamh-chomhdhlúthú ) |
10-90%( neamh-chomhdhlúthú ) |
10-90%( neamh-chomhdhlúthú ) |
10-90%( neamh-chomhdhlúthú ) |
|
| Airde Max (km) | 0-20 (gan teorainn) | 0-20 (gan teorainn) | 0-20 (gan teorainn) | 0-20 (gan teorainn) | |
| >2km (laghdú 5 chéim gach 100m) | >2km (laghdú 5 chéim gach 100m) | >2km (laghdú 5 chéim gach 100m) | >2km (laghdú 5 chéim gach 100m) | ||
| Leibhéal na cosanta | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Aicme truaillithe | IE33 | IE33 | IE33 | IE33 | |
| Brú Bariméadrach (KPA) | 86-106 | 86-106 | 86-106 | 86-106 | |
| Leibhéal Frith-Interference EMC | En 61000-6- x x | En 61000-6- x x | En 61000-6- x x | En 61000-6- x x | |
| Ríomhaireacht imeall/Idirlíon rudaí | tacaíocht a thabhairt do | tacaíocht a thabhairt do | tacaíocht a thabhairt do | tacaíocht a thabhairt do | |
| forbróir bogearraí | Stiúideo uathoibrithe céim (Codesys) | Stiúideo uathoibrithe céim (Codesys) | Stiúideo uathoibrithe céim (Codesys) | Stiúideo uathoibrithe céim (Codesys) | |
Iarrchán
1. 3C, meaisín foirceanta, meaisín dáilte, meaisín snasta.
2. Ceallraí litiam, pacáistiú, piocadh, sórtáil.
3. Uathoibriú neamhchaighdeánach.
4. Caidéal uisce.
5. Réimse léasair, gearradh, táthú, snoíodóireacht.
6. leathsheoltóirí.
7. lámh róbatach.
Clibeanna Te: Rialaitheoir Uathoibrithe In -ríomhchláraithe SC30 Céim, An tSín Rialaitheoir Uathoibrithe Inchláraithe SC30 Monaróirí Céim, Soláthraithe


