Cur síos
branda: ADTECH
tionscnaimh: Shenzhen tSín
tacaíocht: ar líne
bharántas: bliain amháin
Sonraíocht
| Mionsamhail | FR5215 | FR6115 | ||
| speiceas | SCARANAME | SCARANAME | ||
| líon na n-aiseanna | 4 | 4 | ||
| fad láimhe(MM) | 550 | 600 | ||
| Ais | X | fad láimhe(MM) | 250 | 300 |
| raon rothlaithe (± céim ) | 360 | 360 | ||
| Y | fad láimhe(MM) | 300 | 300 | |
| raon rothlaithe (± céim ) | 360 | 360 | ||
| Z | bealach (MM) | 150 | 150 | |
| R | raon rothlaithe (± céim ) | 360 | 360 | |
| an treoluas is airde | X-ais(céim/í) | 517.6 | 517.6 | |
| Y-ais (céim / í) | 374.3 | 374.3 | ||
| Comhcheangal X&Y(M/S) | 6.9 | 7.4 | ||
| Z-ais(M/S) | 1.3 | 1.3 | ||
| R-ais (céim / í) | 1666.7 | 1666.7 | ||
| am(anna) timthriall caighdeánach | 0.42 | 0.38 | ||
| cruinneas suímh arís | Aiseanna X&Y(±MM) | 0.025 | 0.025 | |
| Z-ais(±MM) | 0.01 | 0.01 | ||
| R-ais(± céim ) | 0.005 | 0.005 | ||
| ualach rátáilte/uas (KG) | 2/5 | 1/3 | ||
| R an liúntais nóiméad ualaigh táimhe (rátaithe/uas) | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | ||
| 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | |||
| líne comhartha úsáideora | 0.2sq×16líne 8 aschur 6 ionchur |
0.2sq×16líne 8 aschur 6 ionchur |
||
| úsáideoirí píopa | φ6×2 Fréamhacha | φ6×2 Fréamhacha | ||
| cosaint teorainn | teorainn bogearraí | teorainn bogearraí | ||
| meáchan (KG) | 21 | 21.5 | ||
Clibeanna Te: fr sraith fionraí ceithre-ais iarracht scara robot fad lámh 550-600 mm, an tSín, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, praghas


