Cur síos
Branda: ADTECH
Bharántas: bliain amháin
Origin: Shenzhen tSín
Tacaíocht: ar líne
sonraíocht
| Mionsamhail | Acmhainní Daonna4215 | Acmhainní Daonna5215 | Acmhainní Daonna6215 | ||
| speiceas | SCARANAME | SCARANAME | SCARANAME | ||
| líon na n-aiseanna | 4 | 4 | 4 | ||
| fad láimhe(MM) | 400 | 500 | 600 | ||
| ais | X | fad láimhe(MM) | 200 | 300 | 400 |
| raon rothlaithe (± céim ) | 140 | 140 | 140 | ||
| Y | fad láimhe(MM) | 200 | 200 | 200 | |
| raon rothlaithe (± céim ) | 150 | 150 | 150 | ||
| Z | bealach (MM) | 150 | 150 | 150 | |
| R | raon rothlaithe (± céim ) | 360 | 360 | 360 | |
| An treoluas is airde | X( céim /S) | 375 | 375 | 375 | |
| Y( céim / S) | 600 | 600 | 600 | ||
| Comhcheangal X&Y(M/S) | 4.71 | 5.4 | 6.0 | ||
| Z(M/S) | 1.33 | 1.3 | 1.3 | ||
| R( céim / S) | 1666.7 | 1666.7 | 1666.7 | ||
| am timthriall caighdeánach(S) | 0.4 | 0.37 | 0.35 | ||
| cruinneas suímh arís | X&Y(±MM) | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
| Z(±MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| R( céim ) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Rátáilte / uasualach (KG) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | ||
| R an liúntais nóiméad ualaigh táimhe (rátaithe/uas) | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | ||
| 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | |||
| líne comhartha úsáideora | 0.2sq-16línte 8 aschur 6 ionchur |
0.2sq-16línte 8 aschur 6 ionchur |
0.2sq-16línte 8 aschur 6 ionchur |
||
| úsáideoirí píopa | φ6×2 Fréamhacha | φ6×2 Fréamhacha | φ6×2 Fréamhacha | ||
| cosaint teorainn | 1. teorainn bogearraí 2. teorainn mheicniúil (ais xyz) |
1. teorainn bogearraí 2. teorainn mheicniúil (ais xyz) |
1. teorainn bogearraí 2. teorainn mheicniúil (ais xyz) |
||
| meáchan (KG) | 15 | 17 | 18 | ||
Clibeanna Te: sraith adtech hr ceithre haiseanna scara robot fad láimhe 400-600mm, an tSín, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, praghas


