Saghas
Barántas: Bliain amháin
Bunaidh: Shanghai China
Tacaíocht: Ar Líne
Branda: Céim
Sonraíocht
| Múnla | Sr20/1700 | SR50/2180 | Sr60/2280b | |
| MAX RADE OBAIR (MM) | 1718 | 2180.5 | 2281 | |
| Suíomh Cruinneas Athrá (MM) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |
| Payloadkg rátáilte láimhe) | 20 | 50 | 55 | |
| Méid na saoirse | 6 | 6 | 6 | |
| Uasluas (céim /s) | J1 | 170 | 140 | 150 |
| J2 | 170 | 120 | 150 | |
| J3 | 170 | 120 | 150 | |
| J4 | 360 | 220 | 215 | |
| J5 | 360 | 220 | 190 | |
| J6 | 600 | 320 | 280 | |
| An t -uaslimistéar oibríochta |
J1 (± Céim) |
165 | 160 | 180 |
| J2 | Céim 155 ~ -90 Céim | Céim 130 ~ -60 Céim | Céim 135 ~ -126 Céim | |
| J3 | 72 céim ~ 200 céim | Céim +75 ~ céim 195 céim | 55 céim ~ 230 céim | |
| J4 (± Céim) | 185 | 185 | 180 | |
| J5 (± Céim) | 120 | 120 | 120 | |
| J6 (± Céim) | 360 | 360 | 360 | |
| Chasmhóimint incheadaithe láimhe | J4 (NM) | 50 | 260 | 229 |
| J5 (NM) | 50 | 260 | 229 | |
| J6 (NM) | 19.6 | 147 | 136 | |
| Wrist Inertia incheadaithe | J4 (kg.㎡) | 1.6 | 28 | 32 |
| J5 (kg.㎡) | 1.6 | 28 | 32 | |
| J6 (kg.㎡) | 0.8 | 11 | 28 | |
| Misteáin | talmhaigh | talmhaigh | talmhaigh | |
| riachtanas | teocht (céim) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| taise (%rh) | 45~75 | 45~75 | 45~75 | |
|
Luach creathaidh an dromchla gléasta |
thíos 0. 5g (4.9m/s2) | thíos 0. 5g (4.9m/s2) | thíos 0. 5g (4.9m/s2) | |
| Meáchan (kg) | 235 | 560 | 756 | |
Clibeanna Te: Céim SR Sraithuimhir Sraithuimhir Sé-Ais Tionsclaíoch Tionsclaíoch, Céim na Sir Sr SR Sraithuimhir Monaróirí lámh, soláthróirí, soláthróirí


